本赛季数据
26出场
1218分钟
3进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 48.1% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 285 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | 5 | 314 | 1 | 0 | 6.52 |
| 巴西杯 | 2 | 81 | 0 | 0 | 6.15 |
| 南美杯 | 5 | 214 | 1 | 0 | 6.58 |
| 意甲 | 14 | 609 | 1 | 1 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 辛辛那提 | 乌迪内斯 | € 10M |
| 2021-02-09 | 圣保罗 | 辛辛那提 | — |
| 2020-01-20 | 弗卢米嫩塞 | 圣保罗 | — |
| 2019-05-22 | 圣保罗 | 弗卢米嫩塞 | 租借 |
| 2025-08-21 | 乌迪内斯 | 辛辛那提 | 租借 |
| 2025-12-30 | 辛辛那提 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2026-01-27 | 乌迪内斯 | 瓦斯科达伽马 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。