本赛季数据
34出场
1960分钟
3进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 44% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 937 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球丙级联赛 | 34 | 1960 | 3 | 2 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 汉诺威96 | 因戈尔施塔特04 | — |
| 2024-07-01 | Austria Klagenfurt | 汉诺威96 | — |
| 2024-02-06 | 汉诺威96 | Austria Klagenfurt | 租借 |
| 2022-07-01 | 雅恩雷根斯堡 | 汉诺威96 | — |
| 2019-07-01 | 法兰克福 | 雅恩雷根斯堡 | — |
| 2018-07-23 | 法兰克福 | 圣吉罗斯联合 | 租借 |
| 2018-07-01 | 荷尔斯泰因基尔 | 法兰克福 | — |
| 2018-01-31 | 法兰克福 | 荷尔斯泰因基尔 | 租借 |
| 2017-01-03 | 斯图加特 | 法兰克福 | € 100K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。