本赛季数据
22出场
834分钟
3进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 278 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 22 | 834 | 3 | 1 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Esbjerg | 巴恩斯利 | — |
| 2021-07-11 | 诺茨郡 | Esbjerg | 租借 |
| 2021-01-16 | 巴恩斯利 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2021-01-03 | 诺茨郡 | 巴恩斯利 | — |
| 2020-10-15 | 巴恩斯利 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2025-01-21 | 巴恩斯利 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 斯莱戈流浪者 | 戈尔韦联 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 斯莱戈流浪者 | 戈尔韦联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。