本赛季数据
16出场
1374分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 475 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托托杯联赛 | 2 | 167 | 0 | 0 | — |
| 以色列超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 14 | 1207 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | Deportivo Cali | Jaguares | — |
| 2023-01-01 | Deportivo Pasto | Deportivo Cali | — |
| 2022-01-01 | 夏洛特独立 | Deportivo Pasto | — |
| 2021-03-19 | Tuzla City | 夏洛特独立 | — |
| 2021-01-15 | Jaguares | Tuzla City | — |
| 2025-07-01 | Chico | 哈普尔海法 | 自由转会 |
| 2025-07-27 | 哈普尔海法 | Riascos Segura Kevin Stuar | 自由转会 |
| 2025-07-07 | Chico | 哈普尔海法 | Transfer |
| 2025-07-27 | 哈普尔海法 | 夏洛特独立 | 自由转会 |
| 2026-02-22 | 哈普尔海法 | 夏洛特独立 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。