本赛季数据
21出场
1890分钟
62扑救
29失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维尔斯利加 | 2 | 180 | 6 | 2 | 6.62 |
| 维尔斯利加 | 19 | 1710 | 56 | 27 | 7.38 |
| 维尔斯利加 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 超级新星 | 里加FS | — |
| 2024-02-29 | 里加FS | BFC Daugavpils | 租借 |
| 2024-01-01 | Tukums | 里加FS | — |
| 2023-07-06 | 里加FS | Tukums | 租借 |
| 2023-01-01 | 里加 | 里加FS | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 里加 | Auda | 租借 |
| 2021-03-05 | 里加 | BFC Daugavpils | 租借 |
| 2021-03-01 | FK Ventspils | 里加 | — |
| 2025-07-20 | 里加FS | Grobiņa | Transfer |
| 2025-01-01 | BFC Daugavpils | 里加FS | 租借 |
| 2025-07-03 | 超级新星 | 里加FS | 租借 |
| 2025-02-13 | 里加FS | 超级新星 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。