本赛季数据
45出场
1221分钟
0进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 719 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧联杯 | 8 | 303 | 0 | 0 | 6.53 |
| 甲级联赛 | 31 | 790 | 0 | 0 | 6.68 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 128 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 俄斯特拉发矿工 | 凯泽斯劳滕 | € 435K |
| 2024-01-12 | 俄斯特拉发矿工 | 凯泽斯劳滕 | 租借 |
| 2019-07-01 | Vítkovice | 俄斯特拉发矿工 | — |
| 2019-02-21 | 俄斯特拉发矿工 | Vítkovice | 租借 |
| 2025-06-25 | 凯泽斯劳滕 | 卢多戈雷茨 | Transfer |
| 2025-06-29 | 凯泽斯劳滕 | 卢多戈雷茨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。