本赛季数据
24出场
1608分钟
3进球
0助攻
9黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 399 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智利足球乙级联赛 | 10 | 828 | 2 | 0 | — |
| 智利杯 | 14 | 780 | 1 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | Deportes Iquique | 科布雷萨尔 | 自由转会 |
| 2023-01-07 | Danubio | Deportes Iquique | 自由转会 |
| 2022-01-10 | Alvarado | Danubio | 自由转会 |
| 2020-01-21 | Atletico Mitre | Alvarado | 自由转会 |
| 2019-03-02 | Venados FC | Atletico Mitre | 自由转会 |
| 2017-07-01 | Venados FC | San Lorenzo | — |
| 2016-06-14 | San Lorenzo | Venados FC | 租借 |
| 2015-07-16 | San Lorenzo | Argentinos JRS | 租借 |
| 2024-12-31 | 科布雷萨尔 | 圣地亚哥流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。