本赛季数据
14出场
266分钟
1进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 76 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业足球甲级联赛 | 14 | 266 | 1 | 2 | 6.82 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 大阪樱花 | 神户胜利船 | — |
| 2022-01-08 | 圣克拉拉 | 大阪樱花 | — |
| 2020-08-13 | 维塞乌学院 | 圣克拉拉 | — |
| 2019-08-21 | America-RN | 维塞乌学院 | — |
| 2019-01-01 | Zaria Balti | America-RN | 自由转会 |
| 2018-07-04 | Grêmio Anápolis | Zaria Balti | 自由转会 |
| 2018-02-22 | 塞普特姆里索菲亚 | Grêmio Anápolis | — |
| 2017-09-06 | 圣保罗 | 塞普特姆里索菲亚 | — |
| 2017-05-01 | America-RN | Volta Redonda | 租借 |
| 2017-01-02 | 圣保罗 | America-RN | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。