本赛季数据
14出场
1104分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 813 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 15 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 13 | 1089 | 0 | 0 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-28 | 贝尔格莱德游击队 | 莫斯科中央陆军 | € 500K |
| 2018-07-03 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击队 | € 500K |
| 2018-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击队 | 租借 |
| 2017-07-01 | 马略卡 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2017-01-13 | 奥林匹亚科斯 | 马略卡 | 租借 |
| 2015-07-01 | OFK贝尔格莱德 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2025-08-27 | 泽尼特 | Zdjelar Sasa | 自由转会 |
| 2025-02-20 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | Transfer |
| 2025-08-27 | 泽尼特 | 贝尔格莱德游击队 | 自由转会 |
| 2026-01-28 | 泽尼特 | 贝尔格莱德游击队 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。