本赛季数据
27出场
2145分钟
9进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 579 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚甲级联赛 | 27 | 2145 | 9 | 4 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 阿波罗利马索尔 | 阿拉德联合 | 自由转会 |
| 2023-08-22 | 快速 | 阿波罗利马索尔 | — |
| 2022-06-16 | 克卢日1907 | 快速 | — |
| 2018-01-23 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日1907 | € 750K |
| 2017-07-01 | CS Afumati | 布加勒斯特迪纳摩 | — |
| 2016-08-30 | 布加勒斯特迪纳摩 | CS Afumati | 租借 |
| 2026-02-19 | 阿拉德联合 | 诺亚 | Transfer |
| 2026-02-18 | 阿拉德联合 | 诺亚 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。