本赛季数据
35出场
2016分钟
8进球
3助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 56.5% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 400 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 2 | 59 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 30 | 1863 | 8 | 3 | 6.79 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 0 | 75 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 洛默尔联合 | 特鲁瓦 | — |
| 2023-01-31 | 特鲁瓦 | 洛默尔联合 | 租借 |
| 2022-09-01 | AIK索尔纳 | 特鲁瓦 | — |
| 2025-06-29 | 威廉二世 | 特鲁瓦 | 租借 |
| 2025-07-14 | 特鲁瓦 | 邓迪联 | 租借 |
| 2026-05-30 | 邓迪联 | 特鲁瓦 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。