本赛季数据
34出场
2547分钟
4进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 1098 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯中北美及加勒比海地区预选赛 | 9 | 712 | 2 | 2 | 7.13 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.70 |
| 世界杯 | 3 | 260 | 0 | 0 | 6.87 |
| 美国职业足球大联盟 | 16 | 1346 | 2 | 0 | 6.89 |
| 友谊赛 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 梅斯 | 费城联合 | € 1.4M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。