本赛季数据
104出场
6718分钟
1进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 26.1% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 2699 |
| 抢断 | 230 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | 1 | 47 | 0 | 1 | 7.42 |
| 超级杯 | 19 | 944 | 0 | 0 | 6.70 |
| 日本联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| EAFF E-1 Football Championship | 19 | 944 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 19 | 944 | 0 | 0 | 6.70 |
| 日本职业足球甲级联赛 | 28 | 2280 | 1 | 1 | 7.11 |
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.88 |
| 德国足球乙级联赛 | 13 | 1109 | 0 | 2 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 科特赖克 | 湘南比马 | — |
| 2022-08-23 | 湘南比马 | 科特赖克 | 租借 |
| 2025-01-20 | 湘南比马 | 广岛三箭 | Transfer |
| 2025-12-31 | 广岛三箭 | 杜塞尔多夫 | Transfer |
| 2025-12-30 | 广岛三箭 | 杜塞尔多夫 | Transfer |
| 2026-06-29 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | Transfer |
| 2026-06-30 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。