本赛季数据
31出场
1759分钟
13进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 42 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 341 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 74 | 0 | 0 | 6.20 |
| 足总杯 | 1 | 59 | 3 | 0 | 10.00 |
| 英冠联赛 | 28 | 1626 | 10 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 林肯城 | Brackley Town | 租借 |
| 2022-06-01 | Brackley Town | 林肯城 | — |
| 2025-08-04 | 林肯城 | 诺维奇 | Transfer |
| 2025-08-03 | 诺维奇 | 诺维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。