本赛季数据
45出场
3411分钟
3进球
8助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 19.4% |
| 关键传球 | 92 |
| 传球总数 | 2334 |
| 抢断 | 74 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 96 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利杯 | 2 | 186 | 0 | 0 | 6.60 |
| 意甲 | 34 | 2533 | 3 | 8 | 7.18 |
| 欧洲冠军联赛 | 8 | 596 | 0 | 0 | 7.03 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。