本赛季数据
38出场
1915分钟
13进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 52 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 59.6% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 536 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 124 | 1 | 0 | 6.97 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 90 | 1 | 1 | 8.20 |
| 英冠联赛 | 11 | 323 | 1 | 0 | 6.65 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 23 | 1378 | 10 | 2 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | Chelsea U21 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2025-06-01 | 什鲁斯伯里 | Chelsea U21 | — |
| 2025-07-31 | 切尔西 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2026-01-07 | 哈德斯菲尔德 | 切尔西 | 租借 |
| 2026-01-08 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | Transfer |
| 2026-01-07 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。