本赛季数据
30出场
2429分钟
3进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1045 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.50 |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 28 | 2249 | 3 | 2 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 西布罗姆维奇 | 威科姆 | 租借 |
| 2024-07-01 | 博尔顿 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2024-02-01 | 西布罗姆维奇 | 博尔顿 | 租借 |
| 2023-07-01 | 切尔滕纳姆 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2022-07-22 | 西布罗姆维奇 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2025-01-29 | 西布罗姆维奇 | 威科姆 | 租借 |
| 2025-01-02 | 威科姆 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-07-01 | 威科姆 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-08-29 | 西布罗姆维奇 | 米尔沃尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。