本赛季数据
47出场
4095分钟
2进球
5助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 1270 |
| 抢断 | 137 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 225 | 0 | 1 | 6.33 |
| 英乙 | 43 | 3825 | 2 | 4 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 赫里福德 | 哈利法克斯镇 | 自由转会 |
| 2022-08-01 | 森林绿色 | 赫里福德 | 自由转会 |
| 2022-06-01 | AFC法尔德 | 森林绿色 | — |
| 2022-01-14 | 森林绿色 | AFC法尔德 | 租借 |
| 2021-03-02 | Hungerford Town | 森林绿色 | — |
| 2020-12-01 | 森林绿色 | Hungerford Town | 租借 |
| 2025-07-01 | 哈利法克斯镇 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。