本赛季数据
49出场
3048分钟
7进球
4助攻
8黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 58 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 39.7% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 576 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 12 | 745 | 3 | 3 | 6.93 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 6 | 358 | 0 | 0 | — |
| 波兰足球超级联赛 | 31 | 1945 | 4 | 1 | 6.63 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。