本赛季数据
30出场
2439分钟
1进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 942 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 289 | 1 | 0 | 7.20 |
| 英乙 | 26 | 2150 | 0 | 1 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | 莫克姆 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 布拉德福德 | 莫克姆 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 阿伯丁 | 布拉德福德 | 自由转会 |
| 2016-06-01 | 伯顿阿尔比恩 | 阿伯丁 | 自由转会 |
| 2015-02-01 | 布莱克本 | 普利茅斯 | — |
| 2014-08-04 | 布莱克本 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2014-08-03 | 托基 | 布莱克本 | — |
| 2013-10-01 | 布莱克本 | 托基 | 租借 |
| 2013-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 布莱克本 | 自由转会 |
| 2012-08-15 | 布莱克本 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。