本赛季数据
47出场
3821分钟
3进球
3助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 2338 |
| 抢断 | 75 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 4 | 216 | 0 | 1 | 6.93 |
| 英乙 | 42 | 3560 | 3 | 2 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 格里姆斯比 | 纽波特郡 | 自由转会 |
| 2022-07-15 | 伯顿阿尔比恩 | 格里姆斯比 | 自由转会 |
| 2022-06-01 | 哈特尔浦 | 伯顿阿尔比恩 | — |
| 2022-01-31 | 伯顿阿尔比恩 | 哈特尔浦 | 租借 |
| 2021-07-01 | 朴茨茅斯 | 伯顿阿尔比恩 | 自由转会 |
| 2021-06-01 | 北安普顿 | 朴茨茅斯 | — |
| 2021-01-18 | 朴茨茅斯 | 北安普顿 | 租借 |
| 2018-08-07 | 什鲁斯伯里 | 威科姆 | 租借 |
| 2014-11-22 | 米德尔斯堡 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2025-01-01 | 纽波特郡 | 哈罗盖特镇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。