本赛季数据
14出场
562分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 166 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 182 | 1 | 0 | 6.70 |
| 英乙 | 11 | 380 | 0 | 0 | 6.33 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 米尔沃尔 | 伯顿阿尔比恩 | 自由转会 |
| 2020-08-28 | 德比郡 | 米尔沃尔 | — |
| 2020-08-01 | 米尔沃尔 | 德比郡 | — |
| 2020-01-30 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2018-07-01 | 德比郡 | 德比郡 | — |
| 2018-01-31 | 德比郡 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2016-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 德比郡 | — |
| 2016-01-15 | 德比郡 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2015-01-11 | 布拉德福德 | 德比郡 | — |
| 2014-08-13 | 德比郡 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2014-04-13 | 切斯特菲尔德 | 德比郡 | — |
| 2014-03-14 | 德比郡 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。