本赛季数据
20出场
591分钟
1进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 244 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 14 | 286 | 1 | 0 | 6.48 |
| Premiership | 2 | 124 | 0 | 0 | 6.95 |
| UEFA Champions League | 3 | 171 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 诺维奇 | 流浪者 | 自由转会 |
| 2020-07-30 | 埃弗顿 | 诺维奇 | — |
| 2020-07-27 | 维冈 | 埃弗顿 | — |
| 2020-01-03 | 埃弗顿 | 维冈 | 租借 |
| 2019-07-11 | 埃弗顿 | 德比郡 | 租借 |
| 2019-01-02 | 埃弗顿 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 2018-07-01 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | — |
| 2017-08-01 | Everton U23 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2025-07-01 | 伯明翰 | 流浪者 | 租借 |
| 2025-01-27 | 流浪者 | 伯明翰 | 租借 |
| 2026-01-22 | 流浪者 | 赫尔城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。