本赛季数据
27出场
1072分钟
1进球
0助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 566 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球超级联赛 | 27 | 1072 | 1 | 0 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | Oyonesa | Cristo Atlético | 自由转会 |
| 2022-09-24 | Ascó | Oyonesa | 自由转会 |
| 2021-11-10 | 维多利亚 | Ascó | — |
| 2020-07-01 | Pobla Mafumet | 维多利亚 | — |
| 2019-07-01 | Vilafranca | Pobla Mafumet | — |
| 2019-01-01 | Pobla Mafumet | Vilafranca | — |
| 2018-09-01 | Pobla Mafumet | Badajoz | 租借 |
| 2017-09-01 | Pobla Mafumet | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
| 2025-07-22 | Pobla Mafumet | 埃皮岑特杜纳伊夫齐 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。