本赛季数据
46出场
2394分钟
2进球
5助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 34.8% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 417 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 31 | 0 | 1 | 6.80 |
| 足总杯 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球甲级联赛 | 41 | 2362 | 2 | 4 | 6.46 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 伯恩茅斯 | 朴茨茅斯 | — |
| 2023-06-13 | 什鲁斯伯里 | 伯恩茅斯 | — |
| 2022-09-01 | 伯恩茅斯 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2022-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 伯恩茅斯 | — |
| 2022-01-31 | 伯恩茅斯 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2021-02-08 | 韦茅斯 | 伯恩茅斯 | — |
| 2020-12-23 | 伯恩茅斯 | 韦茅斯 | 租借 |
| 2020-09-11 | 伯恩茅斯 | 普尔镇 | 租借 |
| 2025-06-30 | 朴茨茅斯 | 维冈 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。