本赛季数据
35出场
1153分钟
1进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 286 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 35 | 1153 | 1 | 1 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | 贝罗埃 | 弗拉察博特夫 | 自由转会 |
| 2021-06-15 | 弗拉察博特夫 | 贝罗埃 | 自由转会 |
| 2018-07-30 | Enosis | 弗拉察博特夫 | 自由转会 |
| 2017-08-13 | 蒙塔纳 | Enosis | — |
| 2016-07-01 | Pirin Blagoevgrad | 蒙塔纳 | 自由转会 |
| 2016-01-14 | 博特夫普罗夫迪夫 | Pirin Blagoevgrad | 自由转会 |
| 2015-06-29 | 博特夫普罗夫迪夫 | 自由转会 | |
| 2014-01-01 | Keshla FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。